Viettel
Mệnh giá / Giá bán
- 10,000đ / 9,400đ - 6.0%
- 20,000đ / 18,800đ - 6.0%
- 30,000đ / 28,200đ - 6.0%
- 50,000đ / 47,000đ - 6.0%
- 100,000đ / 94,000đ - 6.0%
- 200,000đ / 188,000đ - 6.0%
- 300,000đ / 282,000đ - 6.0%
- 500,000đ / 470,000đ - 6.0%
- 1,000,000đ / 940,000đ - 6.0%
Vinaphone
Mệnh giá / Giá bán
- 10,000đ / 9,400đ - 6.0%
- 20,000đ / 18,800đ - 6.0%
- 30,000đ / 28,200đ - 6.0%
- 50,000đ / 47,000đ - 6.0%
- 100,000đ / 94,000đ - 6.0%
- 200,000đ / 188,000đ - 6.0%
- 300,000đ / 282,000đ - 6.0%
- 500,000đ / 470,000đ - 6.0%
Mobifone
Mệnh giá / Giá bán
- 10,000đ / 9,400đ - 6.0%
- 20,000đ / 18,800đ - 6.0%
- 30,000đ / 28,200đ - 6.0%
- 50,000đ / 47,000đ - 6.0%
- 100,000đ / 94,000đ - 6.0%
- 200,000đ / 188,000đ - 6.0%
- 300,000đ / 282,000đ - 6.0%
- 500,000đ / 470,000đ - 6.0%
Garena
Mệnh giá / Giá bán
- 20,000đ / 19,000đ - 5.0%
- 50,000đ / 47,500đ - 5.0%
- 100,000đ / 95,000đ - 5.0%
- 200,000đ / 190,000đ - 5.0%
- 500,000đ / 475,000đ - 5.0%
Zing
Mệnh giá / Giá bán
- 10,000đ / 9,640đ - 3.6%
- 20,000đ / 19,280đ - 3.6%
- 50,000đ / 48,200đ - 3.6%
- 100,000đ / 96,400đ - 3.6%
- 200,000đ / 192,800đ - 3.6%
- 500,000đ / 482,000đ - 3.6%
- 1,000,000đ / 964,000đ - 3.6%
Vietnamobile
Mệnh giá / Giá bán
- 10,000đ / 9,500đ - 5.0%
- 20,000đ / 19,000đ - 5.0%
- 50,000đ / 47,500đ - 5.0%
- 100,000đ / 95,000đ - 5.0%
- 200,000đ / 190,000đ - 5.0%
- 500,000đ / 475,000đ - 5.0%
Vcoin
Mệnh giá / Giá bán
- 10,000đ / 9,550đ - 4.5%
- 20,000đ / 19,100đ - 4.5%
- 50,000đ / 47,750đ - 4.5%
- 100,000đ / 95,500đ - 4.5%
- 200,000đ / 191,000đ - 4.5%
- 500,000đ / 477,500đ - 4.5%
- 1,000,000đ / 955,000đ - 4.5%
Chiết khấu ưu đãi cho tài khoản thành viên!
- Miễn phí tạo tài khoản
- Mua thẻ trong vòng 3s
- Chiết khấu thành viên cao
- Thời gian bảo lưu dài
- Giải quyết vấn đề 24/24
- Nạp số dư đơn giản
Đăng ký thành viên ngay